Torhoutsesteenweg 382 / 0101, 8400 Oostende
Huurprijs:
€ 850 /maand
Omschrijving
OOSTENDE WIJK SINT-JAN
APP IN OPTIE
Instapklaar appartement met 2 slaapkamers gelegen op de 1ev (met lift) van een kleine meergezinswoning, verder ingedeeld met een inkom, nachthal, gastentoilet met lavabo, woonkamer met open volledig ingerichte keuken, terras aan de zonnekant, berging naast de keuken met aansluiting voor een wasmachine en droogkast, badkamer met instapdouche, slaapkamers aan de achtergevel gelegen waarvan 1 met toegang naar de 2e zonneterras, fietsberging op het gelijkvloers.
* Profiel huurder: Voorkeur naar rustige personen
* bezetting: maximum 2 bewoners.
* Lasten en kosten gemene delen 85€/maand (vast bedrag)
Bezoek : mits voorafgaandelijke afspraak de vrijdag om 18u en de zaterdag om 13u.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Torhoutsesteenweg 382/0101 Oostende |
Referentie: | 20240916_Torhoutsesteenweg |
Huurprijs: | € 850/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/12/2024 |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan park, Kust |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2016 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 85/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 35013-G-2013_586/EP16029/A001/D01/SD003 |
EPC Index: | 85,83KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC E-peil: | 65,00 |
EPC Opmaakdatum: | 23/12/2016 |
EPC Geldig tot: | 23/12/2026 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in