Plantenstraat 49 / 0001, 8400 Oostende
Huurprijs:
€ 840 /maand
Omschrijving
Instapklaar appartement met tuin - INTERBELLUMWIJK
Dit appartement in Oostende is onlangs gerenoveerd in 2024 en is voorzien van een tuin en terras. Met 1 slaapkamer en een bewoonbare oppervlakte van 73 m2, biedt dit appartement voldoende woonruimte voor een koppel. De energiescore van 195.en label B zorgen voor een energiezuinige woning.
De oriëntatie van de tuin op het zuidwesten zorgt ervoor dat je optimaal kunt genieten van de zon. Het terras biedt een mooie plek om buiten te zitten en te ontspannen. De keuken en badkamer zijn volledig ingericht en perfect onderhouden.Ruime kelderberging met aansluiting voor een wasmachine en condensdroogkast.
Dit appartement is ideaal gelegen voor wie op zoek is naar een rustige plek om te wonen, maar toch dicht bij alle buurtwinkels wil zijn. Met de gerenoveerde staat en de mooie tuin en terras, is dit appartement zeker een bezoek waard voor wie op zoek is naar een comfortabele en moderne woning in Oostende. Fietsberging op het gelijkvloers. Lasten en kosten bedragen 60€/maand. Geen huisdieren toegelaten.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Plantenstraat 49/0001 Oostende |
Referentie: | 20250414/Plantenstraat_49/GLVL |
Huurprijs: | € 840/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Huisdieren toegelaten: | Neen |
Bewoonbare opp.: | 73 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1938 |
Renovatiejaar: | 2024 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel - Nieuw mechanisch ventilatiesysteem |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20151216-0001820065-1 |
EPC Index: | 195,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
EPC Geldig tot: | 18/10/2029 |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in