Wielingenstraat 4 / 0201, 8400 Oostende
Huurprijs:
€ 750 /maand
Omschrijving
OOSTENDE (MARIAKERKE) - WANDELAFSTAND VAN ZEEDIJK
* TE HUUR OOSTENDE (MARIAKERKE) - WANDELAFSTAND VAN ZEEDIJK
Mooi en instapklaar appartement met 2 slaapkamers gelegen op de 2e verdieping (geen lift) van een kleine meergezinswoning.
* INDELING :
Inkom, nachthal met berging, toilet, woon- en eetkamer, open ingerichte keuken, badkamer met douche, dubbele lavabo, 2 slaapkamers, individuele kelderberging
* LASTEN EN KOSTEN
Provisies lasten en kosten gemene delen : 40€/maand
* PROFIEL HUURDER
Voorkeur naar geen rokers
Max 2 personen
* BEZOEK / BESCHIKBAARHEID LOCATIE
bezoek :mits voorafgaandelijke afspraak
beschikbaar vanaf 01-11-2025
wandelafstand van alle buurtwinkels en bushalte
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Wielingenstraat 4/0201 Oostende |
| Referentie: | 20251024_2ev_Wielingenstraat 4 |
| Huurprijs: | € 750/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Kust |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1963 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Combiketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20210404-0002384730-RES-1 |
| EPC Index: | 92,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC Geldig tot: | 4/04/2031 |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in