Steensedijk 436 / 0202, 8400 Oostende
Huurprijs:
€ 625 /maand
Omschrijving
OOSTENDE- MARIAKERKE
TE HUUR – OOSTENDE • MARIAKERKE
Modern en instapklaar 1-slaapkamerappartement met balkon – EPC A
Dit modern ingericht en instapklaar appartement is gelegen op de 2de verdieping van een verzorgde residentie in de geliefde wijk Mariakerke, op korte afstand van winkels, openbaar vervoer en alle dagelijkse voorzieningen.
Het appartement omvat een inkomhal, een aangename woonkamer met balkon, een open en volledig ingerichte keuken, een praktische berging met aansluiting voor wasmachine, een badkamer met comfortabele instapdouche en een afzonderlijk toilet.
Op het gelijkvloers is er bovendien een handige fietsenplaats voorzien.
✨ Troeven
🛏️ 1 slaapkamer
🛋️ Moderne en verzorgde inrichting
🌿 Balkon aan de woonkamer
🍽️ Open, ingerichte keuken
🚿 Badkamer met instapdouche
🚽 Afzonderlijk toilet
🧺 Berging met aansluiting voor wasmachine
🚲 Fietsenplaats op het gelijkvloers
🌱 Energielabel A
🏪 Dicht bij winkels en dagelijkse voorzieningen
🚌 Goede verbinding met het openbaar vervoer
Lasten en kosten gemene delen: € 70/maand
Onderhoud centrale verwarmingsketel: € 10/maand
Een uitstekend appartement voor wie op zoek is naar comfort, energiezuinigheid en een praktische ligging in Mariakerke.
📌 Bezoekinformatie
Het appartement is momenteel nog bewoond. Bezoeken zijn mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de namiddag, steeds mits voorafgaande afspraak.op
☎️ 059 808 502
📧 danny@brouckaert.be
🌐 www.brouckaert.be
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Steensedijk 436/0202 Oostende |
| Residentie: | Kalissko |
| Referentie: | 20260817_0202 |
| Huurprijs: | € 625/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/10/2026 |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Bewoonbare opp.: | 45 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Elektriciteit: | conform A.R.E.I. |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Lift: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20250416-0003579284-RES-1 |
| EPC Index: | 69,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC Geldig tot: | 16/04/2035 |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in