Eduard De Cuyperstraat 15 / 03.01, 8400 Oostende
Prijs:
€ 155 000
Omschrijving
Bel-epoquewijk nabij hipodroom, wandelafstand van de zeedijk en bibliotheek
Verzorgd appartement met open zicht (geen vis à vis) gelegen in de mooie Belle Époque-wijk van Oostende en grenzend aan de Wellington Hippodroom.- 2 slpk .- 3ev (geen lift) - klein gebouw.
Ingedeeld en omvattende :
- inkom, woonkamer met open zicht, keuken, berging (aansl wasmach en droogkast), badkamer met ligbad en douchefunctie, lavabo met meubel, afzonderlijk toilet.
- Dit appartement is met zijn ligging ideaal om permanent te bewonen en/of te gebruiken als 2e verblijf,
Comfort / Diversen:
- keuken voorzien van elektrische kookplaat, dampkap 90cm breed, inbouwoven, vaatwasser, inbouwkoelkast, staan- en hangkasten
- vernieuwd aluminium schrijnwerk voorzien van hoogrendementsglas
Vrij van gebruik:
- Appartement momenteel verhuurd aan 690€/maand
Diversen:
- De vermelde prijs is een richtprijs, elk bod hoger of lager dan deze prijs wordt voorgelegd aan de
eigenaars die zich het recht voorbehoud om dit te aanvaarden of te weigeren !
- 1 appartement per verdiep
- afwisselend parkeren voor bewoners en niet bewoners in de wijk. Niet betalend parkeren.
- lasten en kosten gemene delen: +/- 60€/maand (afrekening in aanvraag)
- de gepubliceerde foto's zijn van voor de verhuur van het appartement.
Openbaar vervoer :
- Tram en busverbinding op wandelafstand
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Eduard De Cuyperstraat 15/03.01 Oostende |
Referentie: | 20250126_VK_E_DECUYPERSTR |
Vraagprijs: | € 155.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Kust, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 81 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1982 |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium - nieuwe geplaatst aluminium |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | ligbad met douchefunvtie, lavabo |
Elektriciteit: | keuring conform A.R.E.I. |
Verwarming: | Individueel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 847 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 202200623-0002623535-RES-1 |
EPC Index: | 459,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 23/06/2022 |
EPC Geldig tot: | 23/06/2032 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in