Nieuwpoortsesteenweg, 8400 OOSTENDE
Omschrijving
OOSTENDE - RAVERSIJDE RICHTING MIDDELKERKE
VERKOCHT
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Nieuwpoortsesteenweg OOSTENDE |
| Residentie: | AIRPORT |
| Referentie: | 20250316_0101/ Airport |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Vrij uitzicht, In woonwijk, Open ligging, Voorstad |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Combiketel |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 681 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 360 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20241112-0003442577-RES-1 |
| EPC Index: | 136,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 12/11/2034 |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in