Frans Musinstraat 35 / 0201, 8400 Oostende
Prijs:
€ 175 000
Omschrijving
OOSTENDE - BELLE EPOQUEWIJK DICHTBIJ BIBLIOTHEEK, ZEEDIJK EN DE JAPANSE TUIN
TE KOOP
Goed gelegen appartement met 2 slaapkamers op de 2e v (lift) .
INDELING:
• Inkomhal, woonkamer, open keuken, badkamer met ligbad, afzonderlijk toilet,
berging, 2 slaapkamers uitgevend aan de terras, plaats voor fiets op het gelijkvloers
EXTRA:
• lopende woninghuur
geregistreerde huurovereenkomst van 01-10-2021 - start : 01-10-2021
huurprijs : 625 /mnd
DIVERSEN:
• Energielabel ‘C’ - score 212 kWh/m2 jaar
• Conformiteitsattest afgeleverd op 29-01-2024 door de stad Oostende
GEBOUW
• nieuwe condensatieketel op aardgas geplaatst in het gebouw febr/2025
• provisies lasten en kosten gemene delen : +/- 145€/maand
• reservefonds : ja
LOCATIE
• Op fietsafstand van het bruisende stadscentrum
• Op wandelafstand van het strand, Wellington Hippodroom & Golf
• bushalte en tramhalte dichtbij
• Niet betalend parkeren in de wijk
BEZOEK/ BESCHIKBAAR:
• bezoek mits afspraak
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Frans Musinstraat 35/0201 Oostende |
| Residentie: | Annie |
| Referentie: | 20250908_A2 |
| Vraagprijs: | € 175.000 |
| Type: | Appartement |
| Ligging: | Stad, In woonwijk |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Bewoonbare opp.: | 75 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Op verdieping: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | keuring conform A.R.E.I. |
| Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Collectief |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 783 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20220420-0002582134-RES-1 |
| EPC Index: | 212,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 20/04/2032 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in