Lijndraaiersstraat 15 / 0302, 8400 Oostende
Omschrijving
OOSTENDE OP WANDELAFSTAND VAN MERCATORDOK EN CENTRUM
APP VERKOCHT BINNEN DE WEEK
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Lijndraaiersstraat 15/0302 Oostende |
| Referentie: | 20260507_JONSON |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan rustige weg, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 87 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 3 m² |
| Terras: | 9 m² |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metroknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.000 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 35013-G-2015_716/EP08535/A001/D01/SD019 |
| EPC Index: | 42,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC E-peil: | 42,00 |
| EPC Geldig tot: | 4/03/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in