Paaphoek 30 , 8450 Bredene
Omschrijving
BREDENE AAN ZEE
VERKOCHT
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Paaphoek 30 Bredene |
| Referentie: | 20260128-Paaphoek |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Open ligging, Kust, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 175 m² |
| Perceelbreedte: | 7 m |
| Perceeldiepte: | 25 m |
| Bebouwde opp.: | 84 m² |
| Bewoonbare opp.: | 209 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - 7 zonnepanelen op het dak |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - U=1,10W/m2K |
| Elektriciteit: | conform A.R.E.I. |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 950 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 175 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260122-0003781564-RES-1 |
| EPC Index: | 110,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 22/01/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in