Stuiverstraat 249 , 8400 Oostende
Prijs:
€ 275 000
Omschrijving
OOSTENDE - WIJK STENE
Ruime rijwoning met zuidgerichte terras en tuin, verder ingedeeld en bevattende:.
GLVL:
- Inkom, garage met elektrische kantelpoort, badkamer met hoekbad, douche, toilet en
sanitair meubel met lavabo, polyvalente ruimte uitgevend naar de tuin, berging achteraan de tuin.
Verdieping 1:
- Toilet met handwasser, ruime woonkamer met open keuken, toegang van de keuken naar de
terras, stenen trap van de terras naar de tuin.
2e verdieping :
2 slaapkamers, schuiftrap naar de zolder
Zolder
- berging, geïsoleerde zolder.
Diversen:
- Kelder : nee
- elektrische keuring in aanvraag
- renovatiewerken noodzakelijk
Pluspunten
- zuidgericht
- garage
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Stuiverstraat 249 Oostende |
Referentie: | 20230417_Stuiverstraat |
Vraagprijs: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Kust, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 190 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Bewoonbare opp.: | 200 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Gevelbreedte: | 5 m |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | nog niet beschikbaar |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie - 80mm minerale wol tussen regelwerk |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 959 |
Kadastrale Oppervlakte: | 190 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230118-0002783764-RES-1 |
EPC Index: | 320,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 18/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 18/01/2033 |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in