Nieuwelangestraat 57 , 8400 Oostende
Prijs:
€ 269 000
Omschrijving
OOSTENDE - WIJK CONTERDAM
TE KOOP
Goed gelegen rijwoning met garage, ingedeeld met een inkom, nachthal, grote garage, terras, tuin, berging achteraan het perceel met uitgang naar speelpleintje - 1ev : overloop, lichtrijke woonkamer, keuken, kleine veranda uitgevend aan de terras, koele berging, badkamer met douche toilet en sanitair meubel, terras - 2ev : nachthal, 3 slaapkamers, zolderberging.
Comfort en afwerking:
* dakisolatie 180mm
* centrale verwarmingsketel /ondergrondse stookolietank met een inhoud van 3.000L
* warm water badkamer :elektrische boiler (100L) in de berging naast de badkamer
* warm water keuken : elektrische boiler (10L) onder de gootsteen
* keuken voorzien van een elektrische kookplaat, nieuwe dampkap, inbouwkoelkast en onderliggende vriezer (toestellen inbouw)
* Elektriciteit conform (keuring van 19 01 2022)
* sectionale geïsoleerde garagepoort met afstandsbediening
* schrijnwerk : PVC met HR++ glas
Extra:
* 2e toegang achteraan het perceel (via de tuinberging)
* regenwaterput voor toilet en wasmachine (filters aanwezig)
* tuin momenteel anders ingericht dan op de foto.
* niet betalend parkeren in de straat
* Mobiscore :8,8/10
Attesten: :
* energielabel C (score 206)
* Asbestveilig
* Vastgoedinfo, Bodemattest : in aanvraag
Ligging,
* 1 km van afrit A10 richting E40
Openbaar vervoer:
* bus op wandelafstand
* winkels (bakker, supermarkt) op wandel- en fietsafstand
Beschikbaar::
* bij akte
Bezoek:
* mits afspraak
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Nieuwelangestraat 57 Oostende |
Referentie: | 20240814 |
Vraagprijs: | € 269.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 0 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1972 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC - elektrische rolluiken aan de ramen van de woonkamer |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform A.R.E.I. |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - tank ondergronds ( 3.000L) |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie - 180mm dik |
Internet: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 939 |
Kadastrale Oppervlakte: | 126 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20210615-0002429624-RES-1 |
EPC Index: | 206,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 15/06/2021 |
EPC Geldig tot: | 15/06/2031 |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in