Loodsenstraat 31 , 8400 Oostende
Prijs:
€ 379 000
Omschrijving
OOSTENDE RICHTING BREDENE AAN ZEE
Instapklare energiezuinige hoekwoning als volgt ingedeeld::
Gelijkvloers:
inkomhal, toilet, ruime garage , koer/zonneterras.
1ste verdieping :
lichtrijke woonkamer, volledig geïnstalleerde keuken, terras aan de voor- en achtergevel.
2de verdiep :
nachthal, 2 slaapkamers waarvan slaapkamer 2 toegang geeft (via een vaste trap) naar de dakverdieping, volledige ingerichte badkamer, 2e toilet.
Dakverdieping : ruime berging en/of 3e slaapkamer (kinderkamer) / hobbyruimte
Extra:
Mogelijkheid tot aankoop van een tweede garage naast de huidige garage (Deze garage wordt niet afzonderlijk verkocht noch verhuurd alvorens de woning verkocht is).
Comfort en afwerking:
* sectionale elektrisch bediende garagepoort
* hangtoiletten
* waterontharder
* regenwaterpomp in de put zelf
* trap naar 1ev en raamtabletten afgewerkt in natuursteen
* inbouw LED verlichting op verschillende plaatsen
Diversen
* woning maakt deel uit van een klein gebouwencomplex
* 800m wandelen van zee en duinen
* Zeer goeie energiescore
Pluspunten:
* aansluiting W - G - E
* Centraal station : 5 km
* Snelweg : 4 km
* Bus, bakker, slager, apotheek op wandel/fietsafstand
* te bezoeken mits voorafgaandelijke afspraak
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Loodsenstraat 31 Oostende |
Referentie: | 20250218_loodsenstraat |
Vraagprijs: | € 379.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Kust |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 14 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 43 m² |
Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | perfect |
Sanitair: | ligbad en instapdouche |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 35013-G-2011-489/EP07361/A031/D01/SD001 |
EPC Index: | 115,64 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 79,00 |
EPC Geldig tot: | 6/06/2026 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in