Loodsenstraat 31 , 8400 Oostende
Prijs:
€ 369 000
Omschrijving
OOSTENDE RICHTING BREDENE AAN ZEE
TE KOOP
Instapklare energiezuinige hoekwoning als volgt ingedeeld::
Gelijkvloers:
inkomhal woning, toilet, ruime garage, wasplaats, zonneterras.
1ste verdieping :
ruime lichtrijke woonkamer, geïnstalleerde keuken (alle toestellen), terras aan de voor- en achtergevel.
2de verdiep (op volledige hoogte) :
nachthal, 2 slaapkamers, ingerichte badkamer, toilet, trap naar dakverdiep.
Dakverdieping : ruime berging
Extra:
Mogelijkheid tot aankoop van een tweede garage naast de huidige garage (Deze garage wordt niet afzonderlijk verkocht noch verhuurd alvorens de woning verkocht is).
Comfort en afwerking:
* sectionale elektrisch bediende garagepoort
* hangtoiletten
* waterontharder
* regenwaterput met pomp in de put
* trap naar 1ev en alle raamtabletten afgewerkt in natuursteen
* inbouw LED verlichting i verschillende lokalen
* parlofoon
* ventilatiesysteem
Diversen
* 800m wandelen van zee, duinengordel en Fort Napoleon
* Zeer goeie energiescore
* Vrij bij akte
Pluspunten:
* Mogelijk tot 2e garage die gelegen is naast de huidige garage
* Nutsvoorzieningen : W - G - E (digitale meters) - TV
* Centraal station : 5 km
* Snelweg : 4 km
* Bushalte, bakker, slager, apotheek op wandel en/of fietsafstand
Bezoek
* mits voorafgaandelijke afspraak
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Loodsenstraat 31 Oostende |
| Referentie: | 250923_loodsenstraat/Wo |
| Vraagprijs: | € 369.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Gevelbreedte: | 14 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | 43 m² |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | perfect |
| Sanitair: | ligbad en instapdouche |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 35013-G-2011-489/EP07361/A031/D01/SD001 |
| EPC Index: | 115,64 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 6/06/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in