Molenakkerstraat 39 , 8020 Oostkamp
Prijs:
€ 349 000
Omschrijving
OOSTKAMP - DICHTBIJ HET CENTRUM
Deze alleenstaande woning uit 1959 met 3 ruime slaapkamers en inpandige garage is gebouwd op een perceel van 414m2 groot en Ingedeeld als volgt:
GLVL
* Inkomhal, leefruimte, keuken, berging onder de trap, wasplaats, toilet, garage, terras, tuin
Verdieping 1:
* Nachthal, 3 slaapkamers, badkamer, berging
Zolderverdieping
* zolder
Gebouw
* Bewoonbare opp : 130m2
* Kelder : nee
* Aantal verdiepingen bovengronds : 1
* bewoonbare dakverdieping: ja
* verdiepen in houten roostering
Diversen:
* binnenkort bijkomende foto's.
* regenwaterput met pomp (volgens plan 6m3)
* Dakbedekking volledige vernieuwd
* oppervlakte terras/tuin : +/- 324m2
Staat / beschikbaarheid:
* gezien het EPC label is de woning verplicht te renoveren binnen de 5 jaar naar label D
* gebruik: : leegstand / vrij
* onmiddellijk beschikbaar bij akte
Locatie:
* Centrum Oostkamp: 600m
* Restaurant & cafés : 1km
* Supermarkten en shoppingcentra:minder dan 1 km
Diversen:
¨* binnenkort bijkomende foto's
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Molenakkerstraat 39 Oostkamp |
Referentie: | 20230316_Oostkamp |
Vraagprijs: | € 349.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 414 m² |
Perceelbreedte: | 16 m |
Perceeldiepte: | 28 m |
Bewoonbare opp.: | 149 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1959 |
Gevelbreedte: | 10,35 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken |
Tuin: | 324 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Raamwerk: | Hout |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - rolluiken - raam in de topgevel aan de straatgevel werd reeds vernieuwd in pvc met dubbel glas |
Elektriciteit: | te renoveren - meter met dubbel tarief |
Verwarming: | Elektriciteit - olieradiatoren in de leefruimtes en verplaatsbare elektrische olieradiatoren op de verdieping - houtcasette in de leefruimte |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie - deel van het hellend dak en deel van de zoldervleor zijn beperkt gïsoleerd |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 597 |
Kadastrale Oppervlakte: | 414 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230118-0002784071-RES-1 |
EPC Index: | 769,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 18/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 18/01/2033 |
Voorkooprecht: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in